Näringsinnehåll - Flower Power
Portionsstorlek: 1 scoop (3,2 g) | 30 portioner per påse
| Ingrediens | Mängd | %RI* |
|---|---|---|
| VC-H1® plantepeptider | 2000 mg | — |
| Acerola ekstrakt | 1000 mg | — |
| heraf C-vitamin | 170 mg | 213% |
| Gotu Kola-ekstrakt (70%) | 75 mg | — |
| heraf triterpener | 52,5 mg | — |
| Bambuextrakt | 100 mg | — |
| heraf silica | 70 mg | — |
*RI = Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal)